После окончания учебы мы часто спрашиваем: действительно ли наша степень того стоила? Известно, что не имеет значения, ходили ли вы в частную или государственную школу; колледж может быть дорогим. Исследование, проведенное OnlineU, выясняет, какие HBCU предлагают студентам максимальную отдачу от своих инвестиций (ROI).
По данным Inside Higher Ed, общий набор в HBCU в этом году значительно вырос, в то время как другие инструкции сократились из-за решения Верховного суда отказаться от позитивных действий. HBCU не только предлагают студентам богатую историю и культуру, но также предлагают качественное образование, кампусные сообщества, сильные сети выпускников и другие ресурсы.
В своем исследовании OnlineU рассмотрел три основных фактора: сколько студенты на самом деле заплатили за колледж, какая часть их зарплаты пойдет на выплаты по кредиту и сколько у них останется ежемесячно на оплату аренды и других расходов на проживание. Другие факторы, которые учитывались в исследовании, включали в себя сумму, которую типичный студент колледжа будет платить каждый год после грантов и стипендий, какую сумму студенты берут в кредит и сколько процентов они будут платить в течение 10-летнего плана выплат. Затем исследование добавило проценты по кредиту к средней чистой цене, чтобы определить общую стоимость. Наконец, в исследовании было подсчитано, сколько студенты заработают за 10 лет за вычетом общего образования.
HBCUS с лучшей рентабельностью инвестиций
Школа | Средняя пятилетняя зарплата | Общая стоимость | 10-летняя рентабельность инвестиций |
Государственный университет Блуфилда (Западная Вирджиния) | 62 433 доллара США | 51 423 доллара США | 572 907 долларов США |
Государственный университет Боуи (MD) | 61 427 долларов США | 60 231 доллар США | 554 039 долларов США |
Государственный университет Моргана (MD) | 59 150 долларов США | 62 930 долларов США | 528 570 долларов США |
Университет Говарда (округ Колумбия) | 64 373 доллара США | 120 113 долларов США | 523 617 долларов США |
Университет Prairie View A&M (Техас) | 57 526 долларов США | 57 877 долларов США | 517 383 доллара США |
Государственный университет Коппина (MD) | 55 337 долларов США | 39 935 долларов США | 513 435 долларов США |
Университет округа Колумбия (округ Колумбия) | 57 652 доллара США | 65 277 долларов США | 511 243 доллара США |
Государственный университет Уинстон-Сейлема (Северная Каролина) | 55 548 долларов США | 63 110 долларов США | 492 370 долларов США |
Лэнгстонский университет (ОК) | 52 850 долларов США | 42 974 доллара США | 485 526 долларов США |
Государственный университет Делавэра (Германия) | 52 996 долларов США | 53 921 доллар США | 476 039 долларов США |
В то время как некоторые HBCU предлагают лучшую рентабельность инвестиций, другие предлагают студентам лучшее соотношение долга выпускников к заработкам. Средний долг выпускников колеблется от 23 000 до 34 000 долларов, а средний заработок выпускников первого года обучения составляет от 13 000 до 53 000 долларов. Эти школы имеют лучшее соотношение долга к зарплате для среднего заработка студентов, которые не учились в колледже в течение пяти лет, из-за более высоких средних зарплат и более низкого среднего долга на момент окончания учебы.
HBCU с лучшим соотношением долга к зарплате для зарплат пятого года
Школа | Средний долг | Средняя зарплата (5 лет) | Долг против зарплаты |
Университет Фиск (Теннесси) | 27 000 долларов США | 50 878 долларов США | 23 878 долларов США |
Хэмптонский университет (Вирджиния) | 25 442 доллара США | 59 105 долларов США | 33 663 доллара США |
Университет Говарда (округ Колумбия) | 24 500 долларов США | 64 373 доллара США | 39 873 доллара США |
Колледж Морхаус (Джорджия) | 25 000 долларов США | 62 234 доллара США | 37 234 доллара США |
Университет Оквуда (Алабама) | 27 000 долларов США | 51 429 долларов США | 24 429 долларов США |
Колледж Пола Куинна (Техас) | 23 373 доллара США | 47 551 доллар США | 24 178 долларов США |
Юридический центр Южного университета (Луизиана) | 29 251 доллар США | 48 941 доллар США | 19 690 долларов США |
Спелман-Колледж (Джорджия) | 25 000 долларов США | 57 376 долларов США | 32 376 долларов США |
Университет Таскиги (Алабама) | 27 000 долларов США | 60 741 доллар США | 33 741 доллар США |
Университет Ксавьера Луизианы (Луизиана) | 24 053 доллара США | 48 357 долларов США | 24 304 доллара США |
Некоторые студенты хотят увидеть немедленные результаты сразу после окончания учебы. Эти HBCU предлагают немедленную окупаемость инвестиций в течение первого года после окончания учебы.
Лучшие HBCU по зарплате за первый год
Школа | Средняя стартовая зарплата |
Университет Хьюстон-Тиллотсон (Техас) | 53 324 доллара США |
Государственный университет Коппина (MD) | 50 561 доллар США |
Государственный университет Блуфилда (Западная Вирджиния) | 48 438 долларов США |
Университет округа Колумбия (округ Колумбия) | 46 159 долларов США |
Университет Таскиги (Алабама) | 46 117 долларов США |
Государственный университет Олбани (Джорджия) | 43 210 долларов США |
Государственный университет Боуи (MD) | 42 961 доллар США |
Колледж Святого Филиппа (Техас) | 42 695 долларов США |
Государственный университет Уинстон-Сейлема (Северная Каролина) | 41 957 долларов США |
Университет Prairie View A&M (Техас) | 41 904 доллара США |
Похожие новостиПродолжение статьи ниже
Не всегда нужно обращаться к знаменитому HBCU, чтобы добиться большого успеха. Многие небольшие HBCU предлагают высокую рентабельность инвестиций благодаря более высокой средней зарплате, несмотря на то, что в них обучается менее 3000 студентов.
Маленькие HBCU с лучшими зарплатами выпускников
Школа | Средняя зарплата (5 лет) | Общее число учащихся |
Государственный университет Блюфилда (Западная Вирджиния) | 62 433 доллара США | 1455 |
Государственный университет Коппина (MD) | 55 337 долларов США | 1925 |
Лэнгстонский университет (ОК) | 52 850 долларов США | 1925 |
Университет Оквуда (Алабама) | 51 429 долларов США | 1601 |
Университет Фиск (Теннесси) | 50 878 долларов США | 1045 |
Государственный университет Алкорна (MS) | 49 285 долларов США | 2814 |
Университет Восточного побережья Мэриленда (MD) | 49 138 долларов США | 2465 |
Колледж Пола Куинна (Техас) | 47 551 доллар США | 1237 |
Пенсильванский университет Чейни (Пенсильвания) | 47 530 долларов США | 750 |
Университет Дилларда (Луизиана) | 46 668 долларов США | 1286 |
Пока люди посещают свои. HBCUS, по разным причинам, это исследование показало, что учебные заведения от Техаса до Пенсильвании предлагают студентам самую высокую рентабельность инвестиций. Это основано на росте доходов, управляемом долге и увеличении количества доступных онлайн-программ.